1、套餐优惠说明
(1)套餐内包含的通话时长不含拨打国际及台港澳长途时长,也不含国际及台港澳漫游通话时长。
(2)拨打、接听套餐资费不含拨打飞信语音聊天(12520)等特殊号码产生的信息费或通信费,拨打也不含10086、110、13800XYZ505等特服号码的通信费。
(3)客户使用亲情号码、呼叫转移、群呼群聊拨打电话的时长不包含在包打分钟内。
(4)来电显示、139邮箱5元版为套餐预选开通,费用已包含在套餐月费内。客户若不需要上述业务,可自行取消,但套餐月使用费不变。
(5)其他资费按照标准资费执行。
2、上网流量优惠说明
(1)套餐内包含的上网流量为全国范围内手机上网流量(含T网/G网流量),不含国际及台港澳漫游时产生的上网流量。
(2)选取上网套餐、商旅套餐、本地套餐的客户,无论是否叠加其他数据流量可选包,超出套餐外移动数据流量均按照0.001元/KB收取。
<
| 月使用费 | 最低消费 | 套餐内容 | 套餐外资费 | |||
| 通话分钟数 | 被叫免费范围 | 数据流量 | 数据业务 | |||
| 58元 | 58元 | 国内主叫150分钟 | 全国 | 150M | 来电显示 | 主叫0.19元/分钟,被叫免费数据流量:0.29元/M |
| 88元 | 88元 | 国内主叫350分钟 | 全国 | 300M | 来电显示 | 主叫0.19元/分钟,被叫免费数据流量:0.29元/M |
| 128元 | 128元 | 国内主叫650分钟 | 全国 | 600M | 来电显示 | 主叫0.19元/分钟,被叫免费数据流量:0.29元/M |
| 158元 | 158元 | 国内主叫900分钟 | 全国 | 600M | 来电显示 | 主叫0.19元/分钟,被叫免费数据流量:0.29元/M |
| 188元 | 188元 | 国内主叫1200分钟 | 全国 | 600M | 来电显示 | 主叫0.19元/分钟,被叫免费数据流量:0.29元/M |
| 288元 | 288元 | 国内主叫1900分钟 | 全国 | 2G | 来电显示 | 主叫0.19元/分钟,被叫免费数据流量:0.29元/M |
| 388元 | 388元 | 国内主叫2600分钟 | 全国 | 2G | 来电显示 | 主叫0.19元/分钟,被叫免费数据流量:0.29元/M |
| 588元 | 588元 | 国内主叫4000分钟 | 全国 | 6G | 来电显示 | 主叫0.19元/分钟,被叫免费数据流量:0.29元/M |
| 888元 | 888元 | 国内主叫6000分钟 | 全国 | 6G | 来电显示 | 主叫0.19元/分钟,被叫免费数据流量:0.29元/M |
<
| 黑龙江移动套餐 | ||||
| 套餐名称 | 套餐月费 | 国内语音 | 全国流量 | 流量超出 |
| 畅享39元套餐 | 39 | 300分钟 | 5G | 流量超出后,按5元1GB收取,满15元后,按3元1GB收取 |
| 畅享59元套餐 | 59 | 400分钟 | 10G | |
| 畅享79元套餐 | 79 | 500分钟 | 15G | |
| 5G智享99元套餐(个人版) | 99 | 600分钟 | 20G | |
| 5G智享129元套餐(个人版) | 129 | 700分钟 | 30G | |
| 5G智享159元套餐(个人版) | 159 | 800分钟 | 40G | |
| 以上所有套餐,语音超出国内主叫0.15元/分钟,全国接听免费 | ||||
| >>更多齐齐哈尔移动移动花卡问题 |